# | শিরোনাম | আয়তন | চান্দিনা ভিটির সংখ্যা | ইজারা মূল্য | ঠিকানা |
---|---|---|---|---|---|
১ | উপরপুরী হাট-বাজার | ০.৭৮ একর | ২৫,৮০০/- | ৪নং তাড়গাঁও ইউনিয়ন, কাহারোল, দিনাজপুর। | |
২ | কামোর হাট-বাজার | ০.৬৪ একর | ৫৩,০০০/- | ২নং রসুলপুর ইউনিয়ন, কাহারোল, দিনাজপুর। | |
৩ | কালীর হাট-বাজার | ০.৬৪ একর | -- | ইজারা হয়নি। খাস আদায় চলমান। | ১নং ডাবোর ইউনিয়ন, কাহারোল, দিনাজপুর। |
৪ | কাহারোল হাট-বাজার | ৬.৬৭ একর | ৩৫টি | ৪,৫৭,২৬,০০০/- | ৩নং মুকুন্দপুর ইউ,পি, কাহারোল, দিনাজপুর। |
৫ | গড়েয়া হাট-বাজার | ২.৬৩ একর | ৩৪ টি | ৭,৭১,৭০০/- | ৫নং সুন্দরপুর ইউনিয়ন, কাহারোল, দিনাজপুর। |
৬ | জয়নন্দ হাট-বাজার | ১.১১ একর | ৬টি | ৪৫,৬০,০০০/- | ১নং ডাবোর ইউনিয়ন, কাহারোল, দিনাজপুর। |
৭ | তরকন্দা হাট-বাজার | ০.৫৭ একর | ইজারা হয়নি। খাস আদায় চলমান। | ২নং রসুলপুর ইউনিয়ন, কাহারোল, দিনাজপুর। | |
৮ | তরলা হাট-বাজার | ০.৩৪ একর | ০১টি | ১২,০০০/- | ২নং রসুলপুর ইউনিয়ন, কাহারোল, দিনাজপুর। |
৯ | দশমাইল হাট-বাজার | ০.৬৮ একর | ২৮,১১,৭০০/- | ৫নং সুন্দরপুর ইউনিয়ন, কাহারোল, দিনাজপুর। | |
১০ | বগদইড় হাট-বাজার | ১.৭৫ একর | ১,২১,০০০/- | ৪নং তাড়গাঁও ইউনিয়ন, কাহারোল, দিনাজপুর। | |
১১ | বটতলী হাট-বাজার | ০.৩৫ একর | ২১,৮০০/- | ৬নং রামচন্দ্রপুর ইউনিয়ন, কাহারোল, দিনাজপুর। | |
১২ | বলেয়া হাট-বাজার | ২.২১ একর | ৩২টি | ৩,৮০,০০০/- | ২নং রসুলপুর ইউনিয়ন, কাহারোল, দিনাজপুর। |
১৩ | বাইশের হাট-বাজার | ০.৮২ একর | ইজারা হয়নি। খাস আদায় চলমান। | ৪নং তাড়গাঁও ইউনিয়ন, কাহারোল, দিনাজপুর। | |
১৪ | বুলিয়া বাজার | ০.৩২ একর | ১০,২৫০/- | ৪নং তাড়গাঁও ইউনিয়ন, কাহারোল, দিনাজপুর। | |
১৫ | মুটুনী হাট-বাজার | ০.৬৯ একর | ১,১১,৫৬০/- | ৬নং রামচন্দ্রপুর ইউনিয়ন, কাহারোল, দিনাজপুর। | |
১৬ | রাঙ্গাচাটা হাট-বাজার | ০.৩৭ একর | ৭,৫০০/- | ১নং ডাবোর ইউনিয়ন পরিষদ | |
১৭ | শুকানদিঘী হাট-বাজার | ০.২৫ একর | ইজারা হয়নি। খাস আদায় চলমান। | ৬নং রামচন্দ্রপুর ইউনিয়ন, কাহারোল, দিনাজপুর। | |
১৮ | সাধুর হাট-বাজার | ০.৪২ একর | ০৩টি | ১৫,০০০/- | ২নং রসুলপুর ইউনিয়ন, কাহারোল, দিনাজপুর। |
১৯ | সুন্দরপুর কাচারী হাট-বাজার | ০.৪৫ একর | ৪,৭০০/- | ৫নং সুন্দরপুর ইউনিয়ন, কাহারোল, দিনাজপুর। |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস