ক্রমিক নং | কর্মকর্তার বিবরণ | কার্যকাল | |
হতে | পর্যন্ত | ||
১ | মোঃ আবদুস সাততার | ২০-০৩-১৯৮৩ | ০৯-০৪-১৯৮৪ |
২ | টি.আই.এম মোস্তাফিজুর রহমান | ০২-০৪-১৯৮৪ | ২৪-০৮-১৯৮৫ |
৩ | সৌমেন্দ্র কুমার ভদ্র (ভারপ্রাপ্ত) | ২৪-০৮-১৯৮৫ | ১৯-০৯-১৯৮৫ |
৪ | মোঃ আজমল হোসেন | ১৯-০৯-১৯৮৫ | ২৩-১০-১৯৮৮ |
৫ | এ.বি.এম আব্দুস ছাত্তার | ২৪-১০-১৯৮৮ | ২৩-০৩-১৯৯২ |
৬ | আঃতঃমঃ জাকির হোসেন (ভারপ্রাপ্ত) | ২৩-০৩-১৯৯২ | ০৩-০৫-১৯৯২ |
৭ | মোঃ আফজাল হোসেন | ০৩-০৫-১৯৯২ | ০৭-০৭-১৯৯৪ |
৮ | মোঃ ফজলুল হক (ভারপ্রাপ্ত) | ০৭-০৭-১৯৯৪ | ৩১-০৭-১৯৯৪ |
৯ | আনন্দ মোহন মন্ডল | ৩১-০৭-১৯৯৪ | ২৫-০১-১৯৯৯ |
১০ | স্বপন কুমার রায় (ভারপ্রাপ্ত) | ২৫-০১-১৯৯৯ | ০২-০৩-১৯৯৯ |
১১ | আবু হেনা মোস্তফা কামাল | ০২-০৩-১৯৯৯ | ০৯-০৮-২০০১ |
১২ | বেনজামিন হেমব্রম (ভারপ্রাপ্ত) | ১০-০৮-২০০১ | ২২-০৮-২০০১ |
১৩ | মোঃ মোশাররফ হোসেন | ২৩-০৮-২০০১ | ০২-১২-২০০১ |
১৪ | গোলাম মোঃ হাসিবুল আলম (ভারপ্রাপ্ত) | ০৩-১২-২০০১ | ০৮-১২-২০০১ |
১৫ | বিজয় ভূষণ পাল | ০৯-১২-২০০১ | ২৫-০৮-২০০৫ |
১৬ | আবু জুবাইর হোসেন | ২৫-০৮-২০০৫ | ১৭-০৬-২০০৭ |
১৭ | মোঃ হাসান মারুফ | ১৭-০৬-২০০৭ | ০১-০৭-২০০৭ |
১৮ | মুহাম্মদ মনজুরুল হক | ০১-০৭-২০০৭ | ০১-০৪-২০০৯ |
১৯ | মোঃ হাসান মারুফ (ভারপ্রাপ্ত) | ০১-০৪-২০০৯ | ১৮-০৫-২০০৯ |
২০ | পরিমল সরকার | ১৮-০৫-২০০৯ | ১৬-০৭-২০০৯ |
২১ | মোঃ হাসান মারুফ (ভারপ্রাপ্ত) | ১৬-০৭-২০০৯ | ০৯-০৮-২০০৯ |
২২ | খোন্দকার আজিম আহমেদ | ০৯-০৮-২০০৯ | ২১-০৭-২০১১ |
২৩ | গোলাম মোঃ শাহনেওয়াজ (ভারপ্রাপ্ত) | ২১-০৭-২০১১ | ০৬-০৯-২০১১ |
২৪ | মোঃ তৌফিক ইমাম | ০৬-০৯-২০১১ | ০৫-০৯-২০১৩ |
২৫ | মোঃ আব্দুর রউফ মন্ডল (ভারপ্রাপ্ত) | ০৫-০৯-২০১৩ | ১০-১০-২০১৩ |
২৬ | মোহাম্মদ রবিউল ফয়সাল | ১৩-১০-২০১৩ | চলমান... |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS